Geen gegevens beschikbaar
VERMOGEN
Motor type | PowerBuilt 4185 AVS |
---|---|
Vermogen | 500 cm³ |
Aantal cylinders | 1 |
Netto vermogen motor | 9,9 kW |
Toerental motor | 2800 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Soort brandstof | Benzine |
Volume brandstoftank | 6 L |
MAAISYSTEEM
Maaisysteem | Zij-uitworp, mulchen |
---|---|
Uitworp | Zij-uitworp |
Maaibreedte | 108 cm |
Maaihoogte standen | 7 posities |
Maaihoogte regeling | Manueel |
Maaihoogtes | 25-80 mm mm |
Aantal messen | 2 |
Type mes | Mulching mes |
Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
Inbegrepen gereedschapskit | Mulchkit, batterijlader, trekhaak |
Mulching kit | Inbegrepen |
Anti-scalpwielen | Ja |
Maximaal werkoppervlak | 6500 m² |
TRANSMISSIE
Type transmissie | Hydrostatisch |
---|---|
Soort transmissie | Met pedaal |
Aantal versnellingen | - |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Max. rijsnelheid | 8,8 km/u |
UITRUSTING
Stuurwiel | Castelgarden Ergo |
---|---|
Type zitting | Castelgarden classic |
Verstelling zitting | Schroeven |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
Dashboard | Nee |
Afmetingen wielen | 15"-18" |
Urenteller | Nee |
Cruise control | Nee |
Oplader batterij | Ja |
Bumper | Ja |
Trekhaak | Ja |
ALGEMENE AFMETINGEN
Afmetingen voorwielen | 15x5.00-6 " |
---|---|
Afmetingen achterwielen | 18x8.50-8 " |
Min. Draaicirkel | 130 cm |
Afmetingen machine (LxBxH) | 1647 X 1312 X 1068 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1700 X 1120 X 837 mm |
Nettogewicht | 164 kg |
Brutogewicht | 209 kg |
TRILLINGEN EN GELUID
Max. trillingen stuurwiel | 2,44 m/s² |
---|---|
Max. trillingen bestuurderszitting | 0,80 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 99 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |
SAP Code | 2T1220273/11 |
---|---|
EAN code | 8008984601321 |
Motor type | P,B,series 4185 AVS 500 cc |
Inhoud opvangbak | 0 L |
Merk motor | Briggs & Stratton |
-
Owner Manual:CG agg SD98-1715054350 moa carter
-
Owner manual:171500576/1
-
Owner Manual :171505428/2
-
Owner Manual:CG agg SD98-1715054320 mulching
-
Owner Manual:CG agg SD98-1715054330 traino
-
Owner Manual:CG agg SD98-1715054340 bumper
-
Owner Manual :171505452/2
-
Owner Manual :171505453/2
-
Owner Manual :171505504/1
-
Owner Manual :171505551/0
-
Owner Manual :171505552/0
Geen gegevens beschikbaar